Sportgemeinschaft Handicap Berlin e.V.
Regionalliga-Ost Rollstuhlbasketball
Saison 2019-20
zurück zur Ligaauswahl
Foto der Mannschaft SGH Berlin 1
Nr.BildSpielernameKlassifizierungspunktePosition im Spiel | Trikotgröße | Trikotnummer
1Marcel Solle1,0G/F, 1-3 | M | 14
2Bela Danker2,0G/F, 2-3 | L | 16
3Melanie Böhm2,5G/F, 1-3 | XS | 60
4Rihards Bastigkeit2,5F/C, 4-5 | L | 50
5Shai Ron2,5F/C, 4-5 | M | 15
6Luis Conrad3,0G/F, 2-3 | L | 48
7Michael Bayer4,0F/C, 4-5 | XXL | 27
8Tim Schildberger4,5 (NB)F/C, 4-5 | M | 13
9Dominic Lutze4,5 (NB)G/F, 2-4 | L | 21
10Christian Dzionk4,5 (NB)F/C, 4-5 | L |19

Trainer Cotrainer Mannschaftsbetreuer
Stephan Steinl Martin Schmidt Matthias Peuker