Samstag |
Spielfeld 1 | Vorrunde | Spielfeld 2 |
SGH Weiß | 22:39 | Die Pfeffis | 10.00 | LED BasCats | 41:23 | Läuft GUT |
SGH Rot | 18:23 | Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 10.45 | SGH Blau | 20:28 | SGH Orange |
Gini's Five | 32:19 | SGH Weiß | 11.30 | Heidebaskets | 22:54 | LED BasCats |
Die Pfeffis | 38:19 | SGH Rot | 12.15 | Läuft GUT | 23:22 | SGH Blau |
Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 37:34 | Gini's Five | 13.00 | SGH Orange | 25:20 | Heidebaskets |
SGH Weiß | 23:30 | SGH Rot | 13.45 | LED BasCats | 45:16 | SGH Blau |
Die Pfeffis | 49:23 | Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 14.30 | Läuft GUT | 24:32 | SGH Orange |
Gini's Five | 35:17 | SGH Rot | 15.15 | Heidebaskets | 15:27 | SGH Blau |
SGH Weiß | 27:41 | Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 16.00 | LED BasCats | 38:26 | SGH Orange |
Die Pfeffis | 33:21 | Gini's Five | 16.45 | Läuft GUT | 35:16 | Heidebaskets |
Zwischenrunde |
SGH Rot | 22:17 | Heidebaskets | 17.30 | SGH Weiß | 26:37 | SGH Blau |
4. Gruppe A | | 5. Gruppe B | | 5. Gruppe A | | 4. Gruppe B |
Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 40:50 | LED BasCats | 18.15 | Die Pfeffis | 37:21 | SGH Orange |
2. Gruppe A | | 1. Gruppe B | | 1. Gruppe A | | 2. Gruppe B |
Sonntag |
Gini's Five | 35:10 | Heidebaskets | 09.30 | SGH Weiß | 32:37 | Läuft GUT |
3. Gruppe A | | 5. Gruppe B | | 5. Gruppe A | | 3. Gruppe B |
Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 29:20 | SGH Blau | 10.15 | SGH Rot | 16:35 | SGH Orange |
2. Gruppe A | | 4. Gruppe B | | 4. Gruppe A | | 2. Gruppe B |
Gini's Five | 14:40 | LED BasCats | 11.00 | Die Pfeffis | 33:21 | Läuft GUT |
3. Gruppe A | | 1. Gruppe B | | 1. Gruppe A | | 3. Gruppe B |
Platzierungsspiele - gr0ßes Feld |
Spiel um Platz 9 | 12.00 | SGH Weiß | 29:23 | Heidebaskets |
Spiel um Platz 7 | 12.45 | SGH Blau | 26:19 | SGH Rot |
Spiel um Platz 5 | 13.30 | Gini's Five | 17:22 | Läuft GUT |
Spiel um Platz 3 | 14.15 | Struppi´s Chaostruppe Reloaded | 24:26 | SGH Orange |
Spiel um Platz 1 | 15.00 | LED BasCats | 31:36 | Die Pfeffis |
Endplatzierung |
1. Platz |
Die Pfeffis |
2. Platz |
LED BasCats |
3. Platz |
SGH Orange |
4. Platz |
Struppi´s Chaostruppe Reloaded |
5. Platz |
Läuft GUT |
6. Platz |
Gini's Five |
7. Platz |
SGH Blau |
8. Platz |
SGH Rot |
9. Platz |
SGH Weiß |
10. Platz |
Heidebaskets |