Samstag |
Spielfeld 1 | Hauptrunde | Spielfeld 2 |
Die Elbe-Stars | 18:30 | Hot Wheels Nord | 10-00 | Team Ost | 36:32 | SUND-PIRATEN |
Riesa All Stars | 16:33 | Leipzscher Allerlei | 10-45 | Wheel Warriors | 31:15 | Blue Sailors |
Die Moskitos | 41:12 | Die Elbe-Stars | 11-30 | Ballertdasdarein Magdeburg | 22:37 | Team Ost |
Hot Wheels Nord | 32:19 | Riesa All Stars | 12-15 | SUND-PIRATEN | 26:38 | Wheel Warriors |
Leipzscher Allerlei | 33:30 | Die Moskitos | 13-00 | Blue Sailors | 13:19 | Ballertdasdarein Magdeburg |
Die Elbe-Stars | 14:37 | Riesa All Stars | 13-45 | Team Ost | 30:26 | Wheel Warriors |
Hot Wheels Nord | 23:30 | Leipzscher Allerlei | 14-30 | SUND-PIRATEN | 31:33 | Blue Sailors |
Die Moskitos | 31:33 | Riesa All Stars | 15-15 | Ballertdasdarein Magdeburg | 22:28 | Wheel Warriors |
Die Elbe-Stars | 19:27 | Leipzscher Allerlei | 16-00 | Team Ost | 33:23 | Blue Sailors |
Hot Wheels Nord | 29:26 | Die Moskitos | 16-45 | SUND-PIRATEN | 13:37 | Ballertdasdarein Magdeburg |
Zwischenrunde |
Team Ost | 36:24 | Hot Wheels Nord | 17-30 | Leipzscher Allerlei | 26:22 | Wheel Warriors |
1. Gruppe B | | 2. Gruppe A | | 1. Gruppe A | | 2. Gruppe B |
Die Moskitos | 41:28 | SUND-PIRATEN | 18-15 | Blue Sailors | 36:12 | Die Elbe-Stars |
4. Gruppe A | | 5. Gruppe B | | 4. Gruppe B | | 5. Gruppe A |
Sonntag |
Hot Wheels Nord | 32:24 | Ballertdasdarein Magdeburg | 09-30 | Wheel Warriors | 29:24 | Riesa All Stars |
2. Gruppe A | | 3. Gruppe B | | 2. Gruppe B | | 3. Gruppe A |
Die Moskitos | 33:16 | Blue Sailors | 10-15 | Die Elbe-Stars | 16:21 | SUND-PIRATEN |
4. Gruppe A | | 4. Gruppe B | | 5. Gruppe A | | 5. Gruppe B |
Team Ost | 28:18 | Riesa All Stars | 11-00 | Leipzscher Allerlei | 38:24 | Ballertdasdarein Magdeburg |
1. Gruppe B | | 3. Gruppe A | | 1. Gruppe A | | 3. Gruppe B |
Platzierungsspiele - großes Feld |
Spiel um Platz 5 Leistungsklasse 1 | 12-00 | Ballertdasdarein Magdeburg | 27:22 | Riesa All Stars |
Spiel um Platz 3 Leistungsklasse 2 | 12-45 | SUND-PIRATEN | 24:14 | Die Elbe-Stars |
Spiel um Platz 3 Leistungsklasse 1 | 13-30 | Wheel Warriors | 26:18 | Hot Wheels Nord |
Spiel um Platz 1 Leistungsklasse 2 | 14-15 | Die Moskitos | 20:6 | Blue Sailors |
Spiel um Platz 1 Leistungsklasse 1 | 15-00 | Team Ost | 25:17 | Leipzscher Allerlei |
Endplatzierung |
1. Platz Leistungsgruppe 1 |
Team Ost |
2. Platz Leistungsgruppe 1 |
Leipzscher Allerlei |
3. Platz Leistungsgruppe 1 |
Wheel Warriors |
4. Platz Leistungsgruppe 1 |
Hot Wheels Nord |
5. Platz Leistungsgruppe 1 |
Ballertdasdarein Magdeburg |
6. Platz Leistungsgruppe 1 |
Riesa All Stars |
1. Platz Leistungsgruppe 2 |
Die Moskitos |
2. Platz Leistungsgruppe 2 |
Blue Sailors |
3. Platz Leistungsgruppe 2 |
SUND-PIRATEN |
4. Platz Leistungsgruppe 2 |
Die Elbe-Stars |